in 1,000ml
in 1.250ml
in 1.875ml
in 2.500ml
Glucose monohydrate
70.40g
88.00g
132.0g
176.0g
equivalent to glucose
64.00g
80.00g
120.0g
160.0g
Dihydrogen phosphate of sodium dihydrate
0.936g
1.170g
1.755g
2.340g
Zinc acetate dihydrate
5.280mg
6.600mg
9.900mg
13.20mg
From the middle chamber | in 1.000ml | in 1.250ml | in 1.875ml | in 2.500ml |
Medium-chain triglycerides | 20.00g | 25.00g | 37.50g | 50.00g |
Refined soybean oil | 16.00g | 20.00g | 30.00g | 40.00g |
Omega-3 fatty acid triglycerides | 4,000g | 5,000g | 7,500g | 10.00g |
From the lower chamber (amino acid solution) | in 1.000ml | in 1.250ml | in 1.875ml | in 2.500ml |
Isoleucine | 1.872g | 2.340g | 3.510g | 4.680g |
Leucine | 2.504g | 3.130g | 4.695g | 6.260g |
Lysine hydrochloride | 2.272g | 2.840g | 4.260g | 5.680g |
equivalent to lysine | 1.818g | 2.273g | 3.410g | 4.546g |
Methionine | 1.568g | 1.960g | 2.940g | 3.920g |
Phenylalanine | 2.808g | 3.510g | 5.265g | 7.020g |
Threonine | 1.456g | 1.820g | 2.730g | 3.640g |
Tryptophan | 0.456g | 0.570g | 0.855g | 1.140g |
Valine | 2.080g | 2.600g | 3.900g | 5.200g |
Arginine | 2.160g | 2.700g | 4.050g | 5.400g |
Monohydrate histidine hydrochloride | 1.352g | 1.690g | 2.535g | 3.380g |
equivalent to histidine | 1.000g | 1.251g | 1.876g | 2.502g |
Alanine | 3.880g | 4.850g | 7.275g | 9.700g |
Aspartic acid | 1.200g | 1.500g | 2.250g | 3.000g |
Glutamic acid | 2.800g | 3.500g | 5.250g | 7.000g |
Glycine | 1.320g | 1.650g | 2.475g | 3.300g |
Proline | 2.720g | 3.400g | 5.100g | 6.800g |
Serine | 2.400g | 3.000g | 4.500g | 6.000g |
Sodium hydroxide | 0.640g | 0.800g | 1.200g | 1.600g |
Sodium chloride | 0.865g | 1.081g | 1.622g | 2.162g |
Sodium acetate trihydrate | 0.435g | 0.544g | 0.816g | 1.088g |
Potassium acetate | 2.354g | 2.943g | 4.415g | 5.886g |
Magnesium acetate tetrahydrate | 0.515g | 0.644g | 0.966g | 1.288g |
Calcium chloride dihydrate | 0.353g | 0.441g | 0.662g | 0.882g |
Electrolytes | in 1.000ml | in 1.250ml | in 1.875ml | in 2.500ml |
Sodium | 40mmol | 50mmol | 75mmol | 100mmol |
Potassium | 24mmol | 30mmol | 45mmol | 60mmol |
Magnesium | 2.4mmol | 3.0mmol | 4.5mmol | 6.0mmol |
Calcium | 2.4mmol | 3.0mmol | 4.5mmol | 6.0mmol |
Zinc | 0.024mmol | 0.03mmol | 0.045mmol | 0.06mmol |
Chloride | 38mmol | 48mmol | 72mmol | 96mmol |
Acetate | 32mmol | 40mmol | 60mmol | 80mmol |
Phosphate | 6.0mmol | 7.5mmol | 11.25mmol | 15.0mmol |
Content of amino acids | 32g | 40g | 60g | 80g |
Content of nitrogen | 4.6g | 5.7g | 8.6g | 11.4g |
Content of carbohydrates | 64g | 80g | 120g | 160g |
Content of lipids | 40g | 50g | 75g | 100g |
Energy in the form of lipids | 1,590kJ | 1,990kJ | 2,985kJ | 3,980kJ |
Energy in the form of carbohydrates | 1,075kJ | 1,340kJ | 2,010kJ | 2,680kJ |
Energy in the form of amino acids | 535kJ | 670kJ | 1,005kJ | 1,340kJ |
Total non-protein energy | 2,665kJ | 3,330kJ | 4,995kJ | 6,660kJ |
Total energy | 3,200kJ | 4,000kJ | 6,000kJ | 8,000kJ |
Osmolality | 950mOsm/kg | 950mOsm/kg | 950mOsm/kg | 950mOsm/kg |
Theoretical osmolality | 840 mOsm/l | 840mOsm/l | 840mOsm/l | 840mOsm/l |
pH | 5.0–6.0 | 5.0–6.0 | 5.0–6.0 | 5.0–6.0 |
The other components are citric acid monohydrate (for Have questions about this medication or your symptoms? Connect with a licensed doctor for guidance and personalized care.Talk to a doctor online